| Consumível | Análise Química (Metal Depositado) | Propriedades Mecânicas (CO² / CC+) |
Diâmetro (mm) |
Tensão (V) |
Corrente (A) |
Deposição (kg/h) |
Embalagem | |||
| Denver Arame MIG | 100% CO² CC+ | Ar + 25% CO² CC+ | LE (MPa) | 430 | 0,80 | 18 - 24 | 60 - 200 | 0,9 - 3,0 | Carretel Plástico | |
| C | 0,077% | 0,076% | LR (MPa) | 530 | 0,90 | 18 - 26 | 70 - 250 | 1,0 - 3,5 | !5KG | |
| Si | 0,57% | 0,70% | A (%) | 25 | 1,00 | 18 - 36 | 80 - 300 | 1,1 - 5,0 | Bobinamento capa a capa | |
| AWS A5.18 ER70S-6 | Mn | 1,04% | 1,24% |
Ch V (J) (-30°C) |
30 | |||||
| P | 0,02% | 0,02% | 1,20 | 18 - 35 | 120 - 380 | 1,5 - 8,0 | Espirais autocompostas | |||
| S | 0,01% | 0,01% | ||||||||
| 1 x de R$200,00 sem juros | Total R$200,00 | |
| 2 x de R$100,00 sem juros | Total R$200,00 | |
| 3 x de R$78,17 | Total R$234,52 | |
| 4 x de R$59,44 | Total R$237,76 | |
| 5 x de R$47,92 | Total R$239,60 | |
| 6 x de R$40,11 | Total R$240,68 | |
| 7 x de R$34,53 | Total R$241,70 | |
| 8 x de R$30,31 | Total R$242,44 | |
| 9 x de R$27,02 | Total R$243,18 | |
| 10 x de R$24,45 | Total R$244,48 | |
| 11 x de R$22,34 | Total R$245,78 | |
| 12 x de R$20,57 | Total R$246,88 |
| 1 x de R$188,18 sem juros | Total R$188,18 | |
| 2 x de R$94,09 sem juros | Total R$188,18 | |
| 3 x de R$62,73 sem juros | Total R$188,18 | |
| 4 x de R$52,39 | Total R$209,56 | |
| 5 x de R$43,02 | Total R$215,11 | |
| 6 x de R$35,86 | Total R$215,13 | |
| 7 x de R$31,38 | Total R$219,65 |
