| Consumível | Análise Química (Metal Depositado) | Propriedades Mecânicas (CO² / CC+) |
Diâmetro (mm) |
Tensão (V) |
Corrente (A) |
Deposição (kg/h) |
Embalagem | |||
| Denver Arame MIG | 100% CO² CC+ | Ar + 25% CO² CC+ | LE (MPa) | 430 | 0,80 | 18 - 24 | 60 - 200 | 0,9 - 3,0 | Carretel Plástico | |
| C | 0,077% | 0,076% | LR (MPa) | 530 | 0,90 | 18 - 26 | 70 - 250 | 1,0 - 3,5 | !5KG | |
| Si | 0,57% | 0,70% | A (%) | 25 | 1,00 | 18 - 36 | 80 - 300 | 1,1 - 5,0 | Bobinamento capa a capa | |
| AWS A5.18 ER70S-6 | Mn | 1,04% | 1,24% |
Ch V (J) (-30°C) |
30 | |||||
| P | 0,02% | 0,02% | 1,20 | 18 - 35 | 120 - 380 | 1,5 - 8,0 | Espirais autocompostas | |||
| S | 0,01% | 0,01% | ||||||||
| 1 x de R$220,00 sem juros | Total R$220,00 | |
| 2 x de R$110,00 sem juros | Total R$220,00 | |
| 3 x de R$85,99 | Total R$257,97 | |
| 4 x de R$65,39 | Total R$261,54 | |
| 5 x de R$52,71 | Total R$263,56 | |
| 6 x de R$44,13 | Total R$264,75 | |
| 7 x de R$37,98 | Total R$265,87 | |
| 8 x de R$33,34 | Total R$266,68 | |
| 9 x de R$29,72 | Total R$267,50 | |
| 10 x de R$26,89 | Total R$268,93 | |
| 11 x de R$24,58 | Total R$270,36 | |
| 12 x de R$22,63 | Total R$271,57 |
| 1 x de R$213,40 sem juros | Total R$213,40 | |
| 2 x de R$106,70 sem juros | Total R$213,40 | |
| 3 x de R$71,13 sem juros | Total R$213,40 | |
| 4 x de R$59,41 | Total R$237,64 | |
| 5 x de R$48,78 | Total R$243,94 | |
| 6 x de R$40,66 | Total R$243,96 | |
| 7 x de R$35,58 | Total R$249,08 | |
| 8 x de R$31,13 | Total R$249,10 |
