| Consumível | Análise Química (Metal Depositado) | Propriedades Mecânicas (CO² / CC+) | Diâmetro (mm) | Tensão (V) | Corrente (A) | Deposição (kg/h) | Embalagem | |||
| Denver Arame MIG | 100% CO² CC+ | Ar + 25% CO² CC+ | LE (MPa) | 430 | 0,80 | 18 - 24 | 60 - 200 | 0,9 - 3,0 | Carretel Plástico | |
| C | 0,077% | 0,076% | LR (MPa) | 530 | 0,90 | 18 - 26 | 70 - 250 | 1,0 - 3,5 | !5KG | |
| Si | 0,57% | 0,70% | A (%) | 25 | 1,00 | 18 - 36 | 80 - 300 | 1,1 - 5,0 | Bobinamento capa a capa | |
| AWS A5.18 ER70S-6 | Mn | 1,04% | 1,24% | Ch V (J) (-30°C) | 30 | |||||
| P | 0,02% | 0,02% | 1,20 | 18 - 35 | 120 - 380 | 1,5 - 8,0 | Espirais autocompostas | |||
| S | 0,01% | 0,01% | ||||||||
| 1 x de R$220,00 sem juros | Total R$220,00 | |
| 2 x de R$110,00 sem juros | Total R$220,00 | |
| 3 x de R$73,33 sem juros | Total R$220,00 | |
| 4 x de R$62,06 | Total R$248,25 | |
| 5 x de R$50,13 | Total R$250,65 | |
| 6 x de R$41,99 | Total R$251,94 | |
| 7 x de R$36,06 | Total R$252,43 | |
| 8 x de R$31,85 | Total R$254,80 | |
| 9 x de R$28,48 | Total R$256,39 | |
| 10 x de R$25,73 | Total R$257,31 | |
| 11 x de R$23,60 | Total R$259,62 | |
| 12 x de R$21,70 | Total R$260,46 |
| 1 x de R$220,00 sem juros | Total R$220,00 | |
| 2 x de R$110,00 sem juros | Total R$220,00 | |
| 3 x de R$73,33 sem juros | Total R$220,00 | |
| 4 x de R$61,24 | Total R$244,99 | |
| 5 x de R$50,29 | Total R$251,48 | |
| 6 x de R$41,91 | Total R$251,50 | |
| 7 x de R$36,68 | Total R$256,78 | |
| 8 x de R$32,10 | Total R$256,81 | |
| 9 x de R$29,25 | Total R$263,32 | |
| 10 x de R$26,54 | Total R$265,43 | |
| 11 x de R$24,13 | Total R$265,45 | |
| 12 x de R$22,38 | Total R$268,64 |
