| Consumível | Análise Química (Metal Depositado) | Propriedades Mecânicas (CO² / CC+) | Diâmetro (mm) | Tensão (V) | Corrente (A) | Deposição (kg/h) | Embalagem | |||
| Denver Arame MIG | 100% CO² CC+ | Ar + 25% CO² CC+ | LE (MPa) | 430 | 0,80 | 18 - 24 | 60 - 200 | 0,9 - 3,0 | Carretel Plástico | |
| C | 0,077% | 0,076% | LR (MPa) | 530 | 0,90 | 18 - 26 | 70 - 250 | 1,0 - 3,5 | !5KG | |
| Si | 0,57% | 0,70% | A (%) | 25 | 1,00 | 18 - 36 | 80 - 300 | 1,1 - 5,0 | Bobinamento capa a capa | |
| AWS A5.18 ER70S-6 | Mn | 1,04% | 1,24% | Ch V (J) (-30°C) | 30 | |||||
| P | 0,02% | 0,02% | 1,20 | 18 - 35 | 120 - 380 | 1,5 - 8,0 | Espirais autocompostas | |||
| S | 0,01% | 0,01% | ||||||||
| 1 x de R$235,00 sem juros | Total R$235,00 | |
| 2 x de R$117,50 sem juros | Total R$235,00 | |
| 3 x de R$91,85 | Total R$275,56 | |
| 4 x de R$69,84 | Total R$279,37 | |
| 5 x de R$56,31 | Total R$281,53 | |
| 6 x de R$47,13 | Total R$282,80 | |
| 7 x de R$40,57 | Total R$284,00 | |
| 8 x de R$35,61 | Total R$284,87 | |
| 9 x de R$31,75 | Total R$285,74 | |
| 10 x de R$28,73 | Total R$287,26 | |
| 11 x de R$26,25 | Total R$288,79 | |
| 12 x de R$24,17 | Total R$290,08 |
| 1 x de R$221,11 sem juros | Total R$221,11 | |
| 2 x de R$110,56 sem juros | Total R$221,11 | |
| 3 x de R$73,70 sem juros | Total R$221,11 | |
| 4 x de R$61,56 | Total R$246,23 | |
| 5 x de R$50,55 | Total R$252,75 | |
| 6 x de R$42,13 | Total R$252,77 | |
| 7 x de R$36,87 | Total R$258,08 | |
| 8 x de R$32,26 | Total R$258,11 | |
| 9 x de R$29,41 | Total R$264,65 |
