| Consumível | Análise Química (Metal Depositado) | Propriedades Mecânicas (CO² / CC+) |
Diâmetro (mm) |
Tensão (V) |
Corrente (A) |
Deposição (kg/h) |
Embalagem | |||
| Denver Arame MIG | 100% CO² CC+ | Ar + 25% CO² CC+ | LE (MPa) | 430 | 0,80 | 18 - 24 | 60 - 200 | 0,9 - 3,0 | Carretel Plástico | |
| C | 0,077% | 0,076% | LR (MPa) | 530 | 0,90 | 18 - 26 | 70 - 250 | 1,0 - 3,5 | !5KG | |
| Si | 0,57% | 0,70% | A (%) | 25 | 1,00 | 18 - 36 | 80 - 300 | 1,1 - 5,0 | Bobinamento capa a capa | |
| AWS A5.18 ER70S-6 | Mn | 1,04% | 1,24% |
Ch V (J) (-30°C) |
30 | |||||
| P | 0,02% | 0,02% | 1,20 | 18 - 35 | 120 - 380 | 1,5 - 8,0 | Espirais autocompostas | |||
| S | 0,01% | 0,01% | ||||||||
| 1 x de R$199,50 sem juros | Total R$199,50 | |
| 2 x de R$99,75 sem juros | Total R$199,50 | |
| 3 x de R$77,98 | Total R$233,93 | |
| 4 x de R$59,29 | Total R$237,17 | |
| 5 x de R$47,80 | Total R$239,00 | |
| 6 x de R$40,01 | Total R$240,08 | |
| 7 x de R$34,44 | Total R$241,10 | |
| 8 x de R$30,23 | Total R$241,83 | |
| 9 x de R$26,95 | Total R$242,57 | |
| 10 x de R$24,39 | Total R$243,87 | |
| 11 x de R$22,29 | Total R$245,17 | |
| 12 x de R$20,52 | Total R$246,26 |
| 1 x de R$187,70 sem juros | Total R$187,70 | |
| 2 x de R$93,85 sem juros | Total R$187,70 | |
| 3 x de R$62,57 sem juros | Total R$187,70 | |
| 4 x de R$52,26 | Total R$209,03 | |
| 5 x de R$42,91 | Total R$214,56 | |
| 6 x de R$35,76 | Total R$214,58 | |
| 7 x de R$31,30 | Total R$219,08 |
