| Consumível | Análise Química (Metal Depositado) | Propriedades Mecânicas (CO² / CC+) |
Diâmetro (mm) |
Tensão (V) |
Corrente (A) |
Deposição (kg/h) |
Embalagem | |||
| Denver Arame MIG | 100% CO² CC+ | Ar + 25% CO² CC+ | LE (MPa) | 430 | 0,80 | 18 - 24 | 60 - 200 | 0,9 - 3,0 | Carretel Plástico | |
| C | 0,077% | 0,076% | LR (MPa) | 530 | 0,90 | 18 - 26 | 70 - 250 | 1,0 - 3,5 | !5KG | |
| Si | 0,57% | 0,70% | A (%) | 25 | 1,00 | 18 - 36 | 80 - 300 | 1,1 - 5,0 | Bobinamento capa a capa | |
| AWS A5.18 ER70S-6 | Mn | 1,04% | 1,24% |
Ch V (J) (-30°C) |
30 | |||||
| P | 0,02% | 0,02% | 1,20 | 18 - 35 | 120 - 380 | 1,5 - 8,0 | Espirais autocompostas | |||
| S | 0,01% | 0,01% | ||||||||
| 1 x de R$215,00 sem juros | Total R$215,00 | |
| 2 x de R$107,50 sem juros | Total R$215,00 | |
| 3 x de R$84,04 | Total R$252,11 | |
| 4 x de R$63,90 | Total R$255,59 | |
| 5 x de R$51,51 | Total R$257,57 | |
| 6 x de R$43,12 | Total R$258,73 | |
| 7 x de R$37,12 | Total R$259,83 | |
| 8 x de R$32,58 | Total R$260,62 | |
| 9 x de R$29,05 | Total R$261,42 | |
| 10 x de R$26,28 | Total R$262,82 | |
| 11 x de R$24,02 | Total R$264,21 | |
| 12 x de R$22,12 | Total R$265,40 |
| 1 x de R$208,55 sem juros | Total R$208,55 | |
| 2 x de R$104,27 sem juros | Total R$208,55 | |
| 3 x de R$69,51 sem juros | Total R$208,55 | |
| 4 x de R$58,06 | Total R$232,24 | |
| 5 x de R$47,67 | Total R$238,39 | |
| 6 x de R$39,73 | Total R$238,41 | |
| 7 x de R$34,77 | Total R$243,42 | |
| 8 x de R$30,43 | Total R$243,44 |
