| Consumível | Análise Química (Metal Depositado) | Propriedades Mecânicas (CO² / CC+) |
Diâmetro (mm) |
Tensão (V) |
Corrente (A) |
Deposição (kg/h) |
Embalagem | |||
| Denver Arame MIG | 100% CO² CC+ | Ar + 25% CO² CC+ | LE (MPa) | 430 | 0,80 | 18 - 24 | 60 - 200 | 0,9 - 3,0 | Carretel Plástico | |
| C | 0,077% | 0,076% | LR (MPa) | 530 | 0,90 | 18 - 26 | 70 - 250 | 1,0 - 3,5 | !5KG | |
| Si | 0,57% | 0,70% | A (%) | 25 | 1,00 | 18 - 36 | 80 - 300 | 1,1 - 5,0 | Bobinamento capa a capa | |
| AWS A5.18 ER70S-6 | Mn | 1,04% | 1,24% |
Ch V (J) (-30°C) |
30 | |||||
| P | 0,02% | 0,02% | 1,20 | 18 - 35 | 120 - 380 | 1,5 - 8,0 | Espirais autocompostas | |||
| S | 0,01% | 0,01% | ||||||||
| 1 x de R$212,00 sem juros | Total R$212,00 | |
| 2 x de R$106,00 sem juros | Total R$212,00 | |
| 3 x de R$82,86 | Total R$248,59 | |
| 4 x de R$63,01 | Total R$252,03 | |
| 5 x de R$50,80 | Total R$253,98 | |
| 6 x de R$42,52 | Total R$255,12 | |
| 7 x de R$36,60 | Total R$256,20 | |
| 8 x de R$32,12 | Total R$256,99 | |
| 9 x de R$28,64 | Total R$257,77 | |
| 10 x de R$25,92 | Total R$259,15 | |
| 11 x de R$23,68 | Total R$260,53 | |
| 12 x de R$21,81 | Total R$261,69 |
| 1 x de R$205,64 sem juros | Total R$205,64 | |
| 2 x de R$102,82 sem juros | Total R$205,64 | |
| 3 x de R$68,54 sem juros | Total R$205,64 | |
| 4 x de R$57,25 | Total R$229,00 | |
| 5 x de R$47,01 | Total R$235,07 | |
| 6 x de R$39,18 | Total R$235,09 | |
| 7 x de R$34,28 | Total R$240,02 | |
| 8 x de R$30,00 | Total R$240,04 |
