| Consumível | Análise Química (Metal Depositado) | Propriedades Mecânicas (CO² / CC+) |
Diâmetro (mm) |
Tensão (V) |
Corrente (A) |
Deposição (kg/h) |
Embalagem | |||
| Denver Arame MIG | 100% CO² CC+ | Ar + 25% CO² CC+ | LE (MPa) | 430 | 0,80 | 18 - 24 | 60 - 200 | 0,9 - 3,0 | Carretel Plástico | |
| C | 0,077% | 0,076% | LR (MPa) | 530 | 0,90 | 18 - 26 | 70 - 250 | 1,0 - 3,5 | !5KG | |
| Si | 0,57% | 0,70% | A (%) | 25 | 1,00 | 18 - 36 | 80 - 300 | 1,1 - 5,0 | Bobinamento capa a capa | |
| AWS A5.18 ER70S-6 | Mn | 1,04% | 1,24% |
Ch V (J) (-30°C) |
30 | |||||
| P | 0,02% | 0,02% | 1,20 | 18 - 35 | 120 - 380 | 1,5 - 8,0 | Espirais autocompostas | |||
| S | 0,01% | 0,01% | ||||||||
| 1 x de R$224,00 sem juros | Total R$224,00 | |
| 2 x de R$112,00 sem juros | Total R$224,00 | |
| 3 x de R$87,55 | Total R$262,66 | |
| 4 x de R$66,57 | Total R$266,29 | |
| 5 x de R$53,67 | Total R$268,35 | |
| 6 x de R$44,93 | Total R$269,56 | |
| 7 x de R$38,67 | Total R$270,70 | |
| 8 x de R$33,94 | Total R$271,53 | |
| 9 x de R$30,26 | Total R$272,36 | |
| 10 x de R$27,38 | Total R$273,82 | |
| 11 x de R$25,02 | Total R$275,27 | |
| 12 x de R$23,04 | Total R$276,51 |
| 1 x de R$210,76 sem juros | Total R$210,76 | |
| 2 x de R$105,38 sem juros | Total R$210,76 | |
| 3 x de R$70,25 sem juros | Total R$210,76 | |
| 4 x de R$58,68 | Total R$234,70 | |
| 5 x de R$48,18 | Total R$240,92 | |
| 6 x de R$40,16 | Total R$240,94 | |
| 7 x de R$35,14 | Total R$246,00 | |
| 8 x de R$30,75 | Total R$246,02 |
