*FABRICADA NO BRASIL*
A nova geração de máquinas da Balmer traz um conceito de design extremamente moderno e robusto. Toda a parte frontal recebe uma estética de força e durabilidade evidenciada por perfis laterais, que recobrem todo o equipamento desde a base, transformando-se em robustas alças ao longo da face inclinada.
Esta inclinação tem o objetivo de facilitar a pega para quando é necessário deslocar a máquina, oferecendo o ângulo ideal para uma distribuição adequada do peso, privilegiando a ergonomia e o bem estar do soldador.
A inclinação é acompanhada pelo ângulo do visor (Altium), que assim, oferece uma visualização mais confortável e livre de reflexos. Na parte superior a continuidade dos perfis de acabamento forma uma bandeja onde se pode descansar objetos sem risco de queda.
A grade frontal exibe o logo Balmer, cromado e reluzente, dentro de um hexágono, símbolo da organização e do trabalho, presente nos favos de mel das colmeias, e que representa a força e a eficácia dos equipamentos Balmer.
Uma nova geração de máquinas, com um design moderno e poderoso, para acompanhar você nas mais diversas atividades de solda: mais robusta, mais arrojada, com a durabilidade e confiabilidade de sempre!
| Modelo | Easy Flex MIG 370i | ||
| Processo de solda | MIG/MAG | ||
| Primário | |||
| Tensão (V) | 3x 220 | 3x 380 | 3x 440 |
| Frequência (Hz) | 50/60 | ||
| Potência máxima (Kva) | 10,4 | 10,4 | 11,5 |
| Corrente máxima (A) | 28 | 17 | 16 |
| Corrente nominal (A) | 17 | 13 | 13 |
| Secundário | |||
| Faixa de corrente (A) | 40 a 300 | ||
| Ciclo de trabalho (A@%) | 300 @ 50 | 300 @ 60 | 300 @ 60 |
| Ciclo de trabalho (A@%) | 210 @ 100 | 230 @ 100 | 230 @ 100 |
|
| |||
| Processo de solda | TIG (DC) | ||
| Tensão (V) | 3x 220 | 3x 380 | 3x 440 |
| Frequência (Hz) | 50/60 | ||
| Potência máxima (Kva) | 8,3 | 8,7 | 9,8 |
| Corrente máxima (A) | 22 | 14 | 14 |
| Corrente nominal (A) | 14 | 10 | 9 |
| Secundário | |||
| Faixa de corrente (A) | 10 a 300 | ||
| Ciclo de trabalho (A@%) | 300 @ 50 | 300 @ 60 | 300 @ 60 |
| Ciclo de trabalho (A@%) | 210 @ 100 | 230 @ 100 | 230 @ 100 |
|
| |||
| Processo de solda | Eletrodo Revestido | ||
| Tensão (V) | 3x 220 | 3x 380 | 3x 440 |
| Frequência (Hz) | 50/60 | ||
| Potência máxima (Kva) | 11,6 | 11,7 | 12,9 |
| Corrente máxima (A) | 31 | 19 | 18 |
| Corrente nominal (A) | 20 | 13 | 13 |
| Secundário | |||
| Faixa de corrente (A) | 40 a 300 | ||
| Ciclo de trabalho (A@%) | 300 @ 50 | 300 @ 60 | 300 @ 60 |
| Ciclo de trabalho (A@%) | 210 @ 100 | 230 @ 100 | 230 @ 100 |
| Tensão a vazio (V) | 76 | ||
| Grau de proteção (Classe) | IP 21 S | ||
| Ventilação (Tipo) | F | ||
| Norma | NBR IEC 60974-1 | ||
| Peso (Kg) | 51 | ||
| Dimensões (mm)(CxLxA) | 875 x 450 x 718 | ||
| Acessórios | Garra Negativa, Cabos de Solda e Mangueira de Gás | ||
| 1 x de R$9.900,00 sem juros | Total R$9.900,00 | |
| 2 x de R$4.950,00 sem juros | Total R$9.900,00 | |
| 3 x de R$3.869,58 | Total R$11.608,74 | |
| 4 x de R$2.942,28 | Total R$11.769,12 | |
| 5 x de R$2.372,04 | Total R$11.860,20 | |
| 6 x de R$1.985,61 | Total R$11.913,66 | |
| 7 x de R$1.709,16 | Total R$11.964,15 | |
| 8 x de R$1.500,10 | Total R$12.000,78 | |
| 9 x de R$1.337,49 | Total R$12.037,41 | |
| 10 x de R$1.210,18 | Total R$12.101,76 | |
| 11 x de R$1.106,01 | Total R$12.166,11 | |
| 12 x de R$1.018,38 | Total R$12.220,56 |
| 1 x de R$9.603,00 sem juros | Total R$9.603,00 | |
| 2 x de R$4.801,50 sem juros | Total R$9.603,00 | |
| 3 x de R$3.201,00 sem juros | Total R$9.603,00 | |
| 4 x de R$2.673,47 | Total R$10.693,90 | |
| 5 x de R$2.195,43 | Total R$10.977,19 | |
| 6 x de R$1.829,69 | Total R$10.978,15 | |
| 7 x de R$1.601,23 | Total R$11.208,62 | |
| 8 x de R$1.401,19 | Total R$11.209,58 | |
| 9 x de R$1.277,09 | Total R$11.493,83 | |
| 10 x de R$1.158,60 | Total R$11.586,02 | |
| 11 x de R$1.053,36 | Total R$11.586,98 | |
| 12 x de R$977,18 | Total R$11.726,22 |
