Marca: Balmer
Modelo: Vulcano MIG 250M
Cód Produto: 30080003
Processo de Soldagem: MIG
A fonte de soldagem MIG/MAG, modelo Vulcano MIG 250M proporciona uma excelente estabilidade do arco elétrico em todas as faixas de corrente de soldagem, com regulagem por comutador de múltiplas faixas que permite o ajuste preciso dos parâmetros, possui tracionador de 2 roletes com controle linear exato de velocidade com sistema de freio eletrônico do motor e compartimento do rolo de arame interno a fonte. Completa, conta com todos os recursos para o ótimo conforto operacional e produtivo, como rodízios de borracha, ventilação forçada, suporte de gás rebaixado e vários recursos técnicos, fazendo do equipamento BALMER perfeito para os mais exigentes profissionais. A máquina é de uso exclusivo para soldagem a arco MIG/MAG, não permitida a utilização para outras aplicações. A Vulcano MIG 250M é recomendada para a soldagem dos seguintes materiais: – Aço de baixa liga em soldagem MIG e MAG – Aço de alta liga em soldagem MIG – Alumínio e as respectivas ligas em soldagem MIG – Cobre e as respectivas ligas em soldagem MAG
Garantia de 1 Ano
*REVENDEMOS PRODUTOS ORIGINAIS E COM GARANTIA DE FÁBRICA, CUJO, AS GARANTIAS VARIAM DE ACORDO COM O PRODUTO.
| 1 x de R$6.899,00 sem juros | Total R$6.899,00 | |
| 2 x de R$3.449,50 sem juros | Total R$6.899,00 | |
| 3 x de R$2.696,59 | Total R$8.089,77 | |
| 4 x de R$2.050,38 | Total R$8.201,53 | |
| 5 x de R$1.653,00 | Total R$8.265,00 | |
| 6 x de R$1.383,71 | Total R$8.302,26 | |
| 7 x de R$1.191,06 | Total R$8.337,44 | |
| 8 x de R$1.045,37 | Total R$8.362,97 | |
| 9 x de R$932,05 | Total R$8.388,49 | |
| 10 x de R$843,33 | Total R$8.433,34 | |
| 11 x de R$770,74 | Total R$8.478,18 | |
| 12 x de R$709,68 | Total R$8.516,13 |
| 1 x de R$6.491,27 sem juros | Total R$6.491,27 | |
| 2 x de R$3.245,64 sem juros | Total R$6.491,27 | |
| 3 x de R$2.163,76 sem juros | Total R$6.491,27 | |
| 4 x de R$1.807,17 | Total R$7.228,67 | |
| 5 x de R$1.484,03 | Total R$7.420,17 | |
| 6 x de R$1.236,80 | Total R$7.420,82 | |
| 7 x de R$1.082,37 | Total R$7.576,61 | |
| 8 x de R$947,16 | Total R$7.577,26 | |
| 9 x de R$863,27 | Total R$7.769,40 | |
| 10 x de R$783,17 | Total R$7.831,71 | |
| 11 x de R$712,03 | Total R$7.832,36 | |
| 12 x de R$660,54 | Total R$7.926,49 |
