A Aristo 500ix é uma fonte de soldagem pulsada e multi processo desenvolvida para indústria pesada, é um equipamento de fácil mobilidade com um design robusto e confiável. Juntamente com o alimentador Robust Feed U6, forma a solução perfeita para as aplicações mais exigentes e agressivas do mercado. A Aristo 500ix possui painéis laterais de metal espesso e dobras duplas, pés altos, proporcionando maior distanciamento do solo, maior robustez e adaptação para ambientes mais agressivos. Os painéis laterais maiores oferecem fácil acesso para serviços e manutenção. Alças ergonômicas seguras e desenvolvidas para o içamento manual e com com guindastes facilitando a mobilidade do equipamento.
Principais Aplicações: Industria e fabricações em geral; energia, tores eólicas, setor automovível e transportes, fabricação de vagões, mineração, maquinários, siderúrgicas e caldeirarias, naval, offshore óleo e gás.
- Função Pulsado e Super Pulse - recursos avançados que reduzem o calor do cordão de solda e minimiza os respingos.
- Possibilidade de até 250 linhas sinérgicas quando usada em conjunto a unidade de controle Aristo U82 Plus.
- QSet™ - Curto circuito controlado que auxilia o soldador a melhorar a performance e a qualidade da solda, esta função faz correções dinâmicas durante a solda corrigindo algumas imperfeiçoes da peça, muito utilizado em aplicações de soldagem em passe de raiz.
- Enchimento de cratera, tempo burn back ajustavel e SCT (short circuit termination) que permite um final de cordão sem defeitos e facilita o equipamento ao iniciar o próximo cordão sem falhas.
- À toda prova – Robusta e durável, com classificação IP23 é otimizada para aplicações em ambientes extremamente agressivos internos e externos. Projeto e construção de acordo com a norma IEC 60974-1 este equipamento foi aprovado em rigorosos testes como: chuva, poeira, temperaturas extremas, impacto e queda que garantem durabilidade sem igual.
- Versatilidade - Compatível com Robust Feed U6, Aristo Feed M0 + U82 Plus, Aristo Feed MA25 e para aplicações robotizadas.
- Multiprocesso - Também possibilita uso com eletrodos revestidos, TIG e goivagem, verdadeiramente multiprocesso.
| Tensão de alimentação | 3Ø – 380-460 V (±10%) |
| Frequência da Rede | 50/60 Hz |
| Frequência de chaveamento | 22 kHz |
| Cargas autorizadas - MIG/MAG (GMAW) (40 °C) | 500 A / 39 V @ 60% 400 A / 34 V @ 100% |
| Cargas autorizadas - Eletrodos revestidos (SMAW) (40 °C) | 500 A / 40 V @ 60% 400 A / 36 V @ 100% |
| Cargas autorizadas - TIG (GTAW) (40 °C) | 500 A / 30 V @ 60% 400 A / 26 V @ 100% |
| Faixa de corrente - MIG/MAG (GMAW) | 16 A / 14,8 V - 500 A / 39V |
| Faixa de corrente - Eletrodos revestidos (SMAW) | 16 A / 20,6 V - 500 A / 40 V |
| Faixa de corrente - TIG (GTAW) | 5 A / 10,2 V - 500 A / 30 V |
| Eficiência em máxima corrente |
88% |
| Fator de potência à corrente máxima | 0.91 |
| Tensão de circuito aberto | 58V |
| Tensão de circuito aberto (C/ VRD) | 35V |
| Temperatura de operação | -20 °C a 40 °C |
| Dimensões (L x C x A) | 325 x 712 x 637 mm |
| Peso | 58,5 Kg |
| Classe de proteção | IP23S |
| Classe de aplicação | S |
| Classe de isolação | H |
| Normas técnicas | CE |
| 1 x de R$41.900,00 sem juros | Total R$41.900,00 | |
| 2 x de R$20.950,00 sem juros | Total R$41.900,00 | |
| 3 x de R$16.377,31 | Total R$49.131,94 | |
| 4 x de R$12.452,68 | Total R$49.810,72 | |
| 5 x de R$10.039,24 | Total R$50.196,20 | |
| 6 x de R$8.403,74 | Total R$50.422,46 | |
| 7 x de R$7.233,74 | Total R$50.636,15 | |
| 8 x de R$6.348,90 | Total R$50.791,18 | |
| 9 x de R$5.660,69 | Total R$50.946,21 | |
| 10 x de R$5.121,86 | Total R$51.218,56 | |
| 11 x de R$4.680,99 | Total R$51.490,91 | |
| 12 x de R$4.310,11 | Total R$51.721,36 |
| 1 x de R$39.423,71 sem juros | Total R$39.423,71 | |
| 2 x de R$19.711,86 sem juros | Total R$39.423,71 | |
| 3 x de R$13.141,24 sem juros | Total R$39.423,71 | |
| 4 x de R$10.975,56 | Total R$43.902,24 | |
| 5 x de R$9.013,05 | Total R$45.065,24 | |
| 6 x de R$7.511,53 | Total R$45.069,19 | |
| 7 x de R$6.573,62 | Total R$46.015,35 | |
| 8 x de R$5.752,41 | Total R$46.019,29 | |
| 9 x de R$5.242,92 | Total R$47.186,24 | |
| 10 x de R$4.756,47 | Total R$47.564,71 | |
| 11 x de R$4.324,42 | Total R$47.568,64 | |
| 12 x de R$4.011,69 | Total R$48.140,29 |
