O sucesso da HandyArc agora está de cara nova, com design inovador e ainda mais robusta. Com apenas 3,5 kg, é bivolt no modelo 132i DV (127V e 220V) e com tensão de alimentação de 220V nos modelos 142i e 162i.
Principais Aplicações: Escolas de solda , hobby, serralheria e pequenos reparos.
- Robustez máxima - Máquina fabricada com compósitos antichamas de alta resistência a impactos que garantem a maior vida útil do mercado.
- Alta portabilidade - Com alça reforçada para transporte, o modelo é compacto e cabe no seu armário de ferramentas e no baú da sua moto.
- Painel simples e fácil de usar - Ajuste dos parâmetros de solda pela corrente ou de acordo com a espessura do eletrodo.
- Econômica como sempre - Excelente eficiência garantindo menor consumo de energia da categoria.
- Alto desempenho - Com soldabilidade impecável e fácil abertura de arco, os modelos 132i DV e 142i soldam eletrodos de até 2,5 mm e o modelo 162i de até 3,25 mm, inclusive 7018.
- É ESAB, pode confiar – Submetida aos mais rigorosos testes e certificada pela norma internacional, a nova HandyArc é sua ferramenta de solda pra vida toda.
- Produtividade e segurança - O sistema com ventilação turbo mais eficiente e sensor de superaquecimento, garantem que sua máquina trabalhe o dia todo
- Extremamente versátil - Solda todos os tipos de materiais: aço carbono, alumínio, ligas de cromo e níquel.
- Porta Eletrodo.
- Garra Obra.
- Alça Manual Superior.
- Alça Tiracolo.
| Modelo | 132i DV | |
|---|---|---|
| Tensão da Rede | 127V +/-10% | 220V+/-10% |
| Frequêcia da Rede | 50/60 Hz | 50/60 Hz |
| Faixa de Corrente | 20-90A | 20-130A |
|
Cargas autorizadas (40) Eletrodo (MMA) |
40A/21,6V@100% |
58A/22,3V@100% 75A/23V@60% 130A/25,2V@20% |
| Tensão em Vazio | 75V | 65V |
| Fator de Potência com Corrente Máxima. | 0,82 | 0,77 |
| Eficiência com corrente máxima | 82% | 82% |
| Corrente Eficaz Máxima | 12,5A | 11A |
| Corrente Nominal Máxima | 28A | 25% |
| Dimensões (L x C x A ) | 115 x 300 x 232 mm | 115 x 300 x 232 mm |
| Peso | 3,5 kg | 3,5 kg |
| Potência Aparente | 3,56 kVA | 5,5 kVA |
| Potência Consumida | 2,8 kW | 4,2 kW |
| Transformador Recomendado | ≥ 5,4 kVA | ≥ 8,3 kVA |
| Disjuntor Recomendado | ≥ 30 A | ≥30 A |
| Temperatura de Operação | - 10 °C a 40 °C | -10 °C a 40 °C |
| Classe de Proteção | IP 21S | IP 21S |
| Normas | IEC 60974-1 | IEC 60974-1 |
| 1 x de R$0,00 sem juros | Total R$0,00 | |
| 2 x de R$0,00 sem juros | Total R$0,00 | |
| 3 x de R$0,00 | Total R$0,00 | |
| 4 x de R$0,00 | Total R$0,00 | |
| 5 x de R$0,00 | Total R$0,00 | |
| 6 x de R$0,00 | Total R$0,00 | |
| 7 x de R$0,00 | Total R$0,00 | |
| 8 x de R$0,00 | Total R$0,00 | |
| 9 x de R$0,00 | Total R$0,00 | |
| 10 x de R$0,00 | Total R$0,00 | |
| 11 x de R$0,00 | Total R$0,00 | |
| 12 x de R$0,00 | Total R$0,00 |
