| Referência | 059627 |
|---|---|
| Conteúdo da embalagem | 1 Máquina de corte plasma. Acompanha: 1 tocha Duramax 75° com 7,6 m. |
| Aplicações/dicas de uso | O Powermax105 SYNC™ é um sistema de plasma a ar da nova geração e nível profissional, que simplifica drasticamente a operação do sistema para corte e goivagem de até 32 mm. Aplicações: corte por arrasto: para arrastar a tocha diretamente através da peça de trabalho; corte de formas complexas: para largura de kerf estreita com um mínimo de escória e de zona afetada pelo calor; corte rente: para cortar mais perto dos materiais de base usando um ângulo de 45 graus; goivagem de controle máximo: para remoção de metal precisa, perfis de goivagem mais rasos e lavagem de metal leve; goivagem de remoção máxima: para remoção drástica de metais, perfis de goivagem profundos e lavagem de metal pesada e corte mecanizado: para automação portátil e corte na mesa. . |
| Destaques/diferenciais (características) | Sistema a plasma Powermax 105 SYNC conta com uma definição automatizada de processo do sistema por meio das tochas avançadas SmartSYNC™ habilitadas para RFID, e um consumível revolucionário de cartucho de peça única que fornece dados monitoráveis de utilização. A Powermax105 SYNC maximiza a produtividade por meio de reduções do tempo de máquina parada, desempenho ideal da qualidade de corte e gerenciamento simplificado do estoque de consumíveis. |
| Unidade | Peça |
| Massa aproximada (peso) (kg) | 45,3 kg |
| Garantia - E (CDC) | Garantia legal: 90 dias + Garantia contratual: 33 meses / Tocha: Garantia legal: 90 dias + Garantia contratual: 9 meses |
| Modelo | Powermax105 SYNC |
| Tipo de fonte de alimentação | Inversor – Transistor IGBT |
| Capacidade de corte (mm) | Uso contínuo: 32 mm / uso esporádico: 38 mm |
| Capacidade máxima de perfuração (mm) | 22 mm |
| Capacidade de separação (mm) | 50 mm |
| Fator de trabalho | 105 A - 70% / 88 A - 100% |
| Corrente máxima de saída (A) | 105 A |
| Consumo de ar (L/min) | 260 L/min |
| Pressão de ar (lbf/pol² (psi)) | Corte: 85,57 lbf/pol² (psi) / Goivagem: 69,62 lbf/pol² (psi) |
| Comprimento da tocha | 7,6 m |
| Tipo de gás indicado para conexão (utilização) | Ar limpo, seco e livre de óleo, ou nitrogênio |
| Corrente de entrada (A) | 58 A (200 V) / 56 A (208 V) / 49 A (240 V) / 25 A (480 V) / 22 A (600 V) |
| Potência absorvida (kVA) | 16,8 kVA |
| Tensão em vazio (V) | 300 V |
| Tensão de entrada (V) | Automático 200 V~ - 600 V~ - Trifásico |
| Frequência (Hz) | 50 Hz / 60 Hz |
| Índice de proteção (IP) | IP23CS |
| Dimensões (C x L x A) (mm) | 592 mm x 274 mm x 508 mm |
| 1 x de R$72.900,00 sem juros | Total R$72.900,00 | |
| 2 x de R$40.135,09 | Total R$80.270,19 | |
| 3 x de R$27.145,53 | Total R$81.436,59 | |
| 4 x de R$20.565,09 | Total R$82.260,36 | |
| 5 x de R$16.610,99 | Total R$83.054,97 | |
| 6 x de R$13.914,18 | Total R$83.485,08 | |
| 7 x de R$11.949,35 | Total R$83.645,46 | |
| 8 x de R$10.554,09 | Total R$84.432,78 | |
| 9 x de R$9.439,74 | Total R$84.957,66 | |
| 10 x de R$8.526,38 | Total R$85.263,84 | |
| 11 x de R$7.820,84 | Total R$86.029,29 | |
| 12 x de R$7.192,19 | Total R$86.306,31 |
