| Classificação | AWS ER 4043 |
| Alumínio ( Al ) | 94 - 92,25% |
| Cobre ( Cu ) | 0,30% |
| Ferro ( Fe ) | 0,80% |
| Magnésio ( Mg ) | 0,05% |
| Manganês ( Mn ) | 0,05% |
| Silício ( Si ) | 4,5 - 6% |
| Titânio ( Ti ) | 0,20% |
| Zinco ( Zn ) | 0,10% |
| 1 x de R$69,90 sem juros | Total R$69,90 | |
| 2 x de R$34,95 sem juros | Total R$69,90 | |
| 3 x de R$23,30 sem juros | Total R$69,90 | |
| 4 x de R$19,72 | Total R$78,88 | |
| 5 x de R$15,92 | Total R$79,64 | |
| 6 x de R$13,34 | Total R$80,05 | |
| 7 x de R$11,45 | Total R$80,20 | |
| 8 x de R$10,12 | Total R$80,96 | |
| 9 x de R$9,05 | Total R$81,46 | |
| 10 x de R$8,17 | Total R$81,76 | |
| 11 x de R$7,49 | Total R$82,49 | |
| 12 x de R$6,89 | Total R$82,75 |
| 1 x de R$69,90 sem juros | Total R$69,90 | |
| 2 x de R$34,95 sem juros | Total R$69,90 | |
| 3 x de R$23,30 sem juros | Total R$69,90 | |
| 4 x de R$19,46 | Total R$77,84 | |
| 5 x de R$15,98 | Total R$79,90 | |
| 6 x de R$13,31 | Total R$79,91 | |
| 7 x de R$11,65 | Total R$81,59 | |
| 8 x de R$10,19 | Total R$81,59 | |
| 9 x de R$9,29 | Total R$83,66 | |
| 10 x de R$8,43 | Total R$84,33 | |
| 11 x de R$7,66 | Total R$84,34 | |
| 12 x de R$7,11 | Total R$85,35 |
