Portátil, com tamanho reduzido, baixo peso e baixo consumo de energia, o modelo Vulcano FLEX MIG 303i disponibiliza TRÊS PROCESSOS de soldagem em um único equipamento: MIG/MAG, TIG (DC) e soldagem de Eletrodo Revestido.
Adota a última tecnologia em modulação por largura de pulso e módulos de potência IGBT, substituindo os tradicionais e pesados transformadores e indutores. Possui proteção automática contra sobretemperatura, sobretensão, subtensão, sobrecorrente e um alimentador de arame com 4 roldanas.
É adequada para todas as posições de soldagem para vários tipos de metal base e pode ser aplicada para instalação de tubulações, conserto de matrizes, petroquímica, arquitetura de decoração, reparos automotivos, bicicletas, artesanato e fabricação leve em geral.
A fonte de soldagem Vulcano FLEX MIG 303i é indicada para os mais variados tipos de trabalhos nos processos MIG/MAG, TIG (DC) e eletrodo revestido. Permite a soldagem de materiais ferrosos e suas ligas, aço inoxidável, cobre, latão, etc. Em TIG (DC) não é possível seu uso para soldagem de alumínio. A soldagem de alumínio somente é possível nos processos MIG. Com eletrodo revestido, permite o uso de eletrodos como E6013, E7018, dentre outros.
| Parâmetros | Vulcano Flex MIG 303i | |
| Tensão de entrada (V) | 220 | |
| Frequência (Hz) | 50/60 | |
| ELETRODO | Corrente nominal de entrada Ieff (A) | 41,8 |
| Corrente máxima de entrada (A) | 54 | |
| Potência Nominal (KVA) | 9,2 | |
| Potência Máxima (KVA) | 11,8 | |
| Ajuste de corrente (A) | 10 a 250 | |
| Ciclo de trabalho (A@%) | 250@60 | |
| Ciclo de trabalho (A@%) | 195@100 | |
| Arc Force | Sim | |
| Tensão a vazio (V) | 72 V | |
| MIG | Corrente nominal de entrada Ieff (A) | 38,7 |
| Corrente máxima de entrada (A) | 50 | |
| Potência Nominal (KVA) | 8,5 | |
| Potência Máxima (KVA) | 11 | |
| Ajuste de tensão (V) | 15,3 a 26,5 | |
| Ciclo de trabalho (A@%) | 250@60 | |
| Ciclo de trabalho (A@%) | 195@100 | |
| Inserção de arame | Sim | |
| Ajuste de Indutância | Sim | |
| Test de gás | Sim | |
| 2P/4P | Sim | |
| Tensão a vazio (V) | 14,5 | |
| TIG | Corrente nominal de entrada Ieff (A) | 27,9 |
| Corrente máxima de entrada (A) | 36 | |
| Potência Nominal (KVA) | 6,1 | |
| Potência Máxima (KVA) | 7,9 | |
| Ajuste de corrente (A) | 10 a 250 | |
| Ciclo de trabalho (A@%) | 250@60 | |
| Ciclo de trabalho (A@%) | 195@100 | |
| Lift Arc | Sim | |
| Tensão a vazio (V) | 14,5 | |
| Refrigeração | Forçada | |
| Classe de proteção | IP21S | |
| Classe de isolação | H | |
| Dimensões (CxLxA) (mm) | 671 x 253 x 510 | |
| Peso (Kg) | 24,5 | |
| 1 x de R$4.390,00 sem juros | Total R$4.390,00 | |
| 2 x de R$2.195,00 sem juros | Total R$4.390,00 | |
| 3 x de R$1.715,90 | Total R$5.147,71 | |
| 4 x de R$1.304,71 | Total R$5.218,83 | |
| 5 x de R$1.051,84 | Total R$5.259,22 | |
| 6 x de R$880,49 | Total R$5.282,93 | |
| 7 x de R$757,90 | Total R$5.305,32 | |
| 8 x de R$665,20 | Total R$5.321,56 | |
| 9 x de R$593,09 | Total R$5.337,80 | |
| 10 x de R$536,63 | Total R$5.366,34 | |
| 11 x de R$490,44 | Total R$5.394,87 | |
| 12 x de R$451,59 | Total R$5.419,02 |
| 1 x de R$4.130,55 sem juros | Total R$4.130,55 | |
| 2 x de R$2.065,28 sem juros | Total R$4.130,55 | |
| 3 x de R$1.376,85 sem juros | Total R$4.130,55 | |
| 4 x de R$1.149,95 | Total R$4.599,78 | |
| 5 x de R$944,33 | Total R$4.721,63 | |
| 6 x de R$787,01 | Total R$4.722,05 | |
| 7 x de R$688,74 | Total R$4.821,18 | |
| 8 x de R$602,70 | Total R$4.821,59 | |
| 9 x de R$549,32 | Total R$4.943,86 | |
| 10 x de R$498,35 | Total R$4.983,51 | |
| 11 x de R$453,08 | Total R$4.983,92 | |
| 12 x de R$420,32 | Total R$5.043,82 |
