Portátil, com tamanho reduzido, baixo peso e baixo consumo de energia, o modelo Vulcano FLEX MIG 303i disponibiliza TRÊS PROCESSOS de soldagem em um único equipamento: MIG/MAG, TIG (DC) e soldagem de Eletrodo Revestido.
Adota a última tecnologia em modulação por largura de pulso e módulos de potência IGBT, substituindo os tradicionais e pesados transformadores e indutores. Possui proteção automática contra sobretemperatura, sobretensão, subtensão, sobrecorrente e um alimentador de arame com 4 roldanas.
É adequada para todas as posições de soldagem para vários tipos de metal base e pode ser aplicada para instalação de tubulações, conserto de matrizes, petroquímica, arquitetura de decoração, reparos automotivos, bicicletas, artesanato e fabricação leve em geral.
A fonte de soldagem Vulcano FLEX MIG 303i é indicada para os mais variados tipos de trabalhos nos processos MIG/MAG, TIG (DC) e eletrodo revestido. Permite a soldagem de materiais ferrosos e suas ligas, aço inoxidável, cobre, latão, etc. Em TIG (DC) não é possível seu uso para soldagem de alumínio. A soldagem de alumínio somente é possível nos processos MIG. Com eletrodo revestido, permite o uso de eletrodos como E6013, E7018, dentre outros.
| Parâmetros | Vulcano Flex MIG 303i | |
| Tensão de entrada (V) | 220 | |
| Frequência (Hz) | 50/60 | |
| ELETRODO | Corrente nominal de entrada Ieff (A) | 41,8 |
| Corrente máxima de entrada (A) | 54 | |
| Potência Nominal (KVA) | 9,2 | |
| Potência Máxima (KVA) | 11,8 | |
| Ajuste de corrente (A) | 10 a 250 | |
| Ciclo de trabalho (A@%) | 250@60 | |
| Ciclo de trabalho (A@%) | 195@100 | |
| Arc Force | Sim | |
| Tensão a vazio (V) | 72 V | |
| MIG | Corrente nominal de entrada Ieff (A) | 38,7 |
| Corrente máxima de entrada (A) | 50 | |
| Potência Nominal (KVA) | 8,5 | |
| Potência Máxima (KVA) | 11 | |
| Ajuste de tensão (V) | 15,3 a 26,5 | |
| Ciclo de trabalho (A@%) | 250@60 | |
| Ciclo de trabalho (A@%) | 195@100 | |
| Inserção de arame | Sim | |
| Ajuste de Indutância | Sim | |
| Test de gás | Sim | |
| 2P/4P | Sim | |
| Tensão a vazio (V) | 14,5 | |
| TIG | Corrente nominal de entrada Ieff (A) | 27,9 |
| Corrente máxima de entrada (A) | 36 | |
| Potência Nominal (KVA) | 6,1 | |
| Potência Máxima (KVA) | 7,9 | |
| Ajuste de corrente (A) | 10 a 250 | |
| Ciclo de trabalho (A@%) | 250@60 | |
| Ciclo de trabalho (A@%) | 195@100 | |
| Lift Arc | Sim | |
| Tensão a vazio (V) | 14,5 | |
| Refrigeração | Forçada | |
| Classe de proteção | IP21S | |
| Classe de isolação | H | |
| Dimensões (CxLxA) (mm) | 671 x 253 x 510 | |
| Peso (Kg) | 24,5 | |
| 1 x de R$4.900,00 sem juros | Total R$4.900,00 | |
| 2 x de R$2.450,00 sem juros | Total R$4.900,00 | |
| 3 x de R$1.633,33 sem juros | Total R$4.900,00 | |
| 4 x de R$1.382,29 | Total R$5.529,16 | |
| 5 x de R$1.116,51 | Total R$5.582,57 | |
| 6 x de R$935,24 | Total R$5.611,48 | |
| 7 x de R$803,18 | Total R$5.622,26 | |
| 8 x de R$709,39 | Total R$5.675,18 | |
| 9 x de R$634,49 | Total R$5.710,46 | |
| 10 x de R$573,10 | Total R$5.731,04 | |
| 11 x de R$525,68 | Total R$5.782,49 | |
| 12 x de R$483,42 | Total R$5.801,11 |
| 1 x de R$4.900,00 sem juros | Total R$4.900,00 | |
| 2 x de R$2.450,00 sem juros | Total R$4.900,00 | |
| 3 x de R$1.633,33 sem juros | Total R$4.900,00 | |
| 4 x de R$1.364,16 | Total R$5.456,64 | |
| 5 x de R$1.120,23 | Total R$5.601,19 | |
| 6 x de R$933,61 | Total R$5.601,68 | |
| 7 x de R$817,04 | Total R$5.719,28 | |
| 8 x de R$714,97 | Total R$5.719,77 | |
| 9 x de R$651,64 | Total R$5.864,81 | |
| 10 x de R$591,18 | Total R$5.911,85 | |
| 11 x de R$537,48 | Total R$5.912,34 | |
| 12 x de R$498,61 | Total R$5.983,39 |
