A Vulcano FLEX MIG 450i MV é uma nova fonte para soldagem MIG/MAG, Eletrodo Revestido e TIG "LiftArc” (DC) baseada em tecnologia inversora. Permite a soldagem MIG/MAG em todas as posições, com arames sólidos ou tubulares de aço, aço inoxidável, alumínio e outros, proporcionando excelentes resultados com ótimo acabamento e alta produtividade.
Possui excelente performance devido a resposta dinâmica de alta velocidade do controle que impede variações de corrente ou tensão mesmo com alteração do comprimento do arco elétrico. Desta forma o arco elétrico é estável, suave e com corrente constante. Além disso, possui ajuste eletrônico de indutância que permite melhor controle da soldagem.
Pode ser ligada em redes monofásicas e trifásicas ou em geradores de energia com tensão de 220 V ou 380/440 V (com seleção automática).
Conta com dois displays digitais de 3 dígitos, permitindo a visualização do ajuste da corrente (A), tensão (V), velocidade de arame (m/min), indutância, espessura da chapa (mm), rampa de subida, Burn Back, pré e pós gás (s), solda ponto (s), JOB’s, indicação de tocha Spool Gun, Hot Start, tempo de Hot Start (s) e Arc Force.
A Vulcano FLEX MIG 450i MV é uma máquina projetada e preparada para o uso em manutenção, oficinas de veículos, estruturas metálicas, industrias metal mecânica e outras aplicações de características de média a pesada intensidade.
Possui proteção automática contra sobretensão, sobrecorrente e sobreaquecimento. Em qualquer situação danosa, a corrente de saída será desligada automaticamente para a proteger a fonte de soldagem e prolongar a vida útil do equipamento.
Processo MIG/MAG
Excelente performance de soldagem com a utilização de mistura de gases ou com CO2 puro. O alimentador de arame interno de 4 roldanas (0,8 a 1,6 mm) garante alimentação constante, mesmo com a utilização de tochas longas. O rolo de arame é instalado dentro da máquina, reduzindo a oxidação e evitando contatos acidentais com o rolo em movimento.
Os modos de operação são selecionáveis entre 2 passos, 4 passos, ponteamento e por ajuste de "JOB”, sendo os tempos ajustáveis diretamente no painel frontal.
Conta com memória para "JOBs”, que permite que ajustes sejam armazenados e recuperados, aumentando a produtividade e a qualidade do processo de soldagem.
Além disso, a Vulcano Flex MIG 450i MV conta com a função sinérgica, sendo possível selecionar o tipo de gás, o tipo de material do arame, diâmetro do arame e espessura da chapa para que os parâmetros de soldagem sejam automaticamente ajustados. Essa função, é também combinada com a seleção de "Sp1" (especial), onde o soldador pode salvar os ajustes de parâmetros de forma mais rápida do que os JOB's, sendo normalmente utilizada para armazenar os parâmetros do processo mais usados pelo soldador.
Processo TIG"Lift-Arc”
Possui ignição de arco por Lift Arc e um arco estável e suave que produz soldas TIG de alta qualidade. O equipamento possui controles que garantem grande vida útil ao eletrodo de tungstênio, facilitando a abertura de arco e evitando a deterioração em caso de contato com a peça.
Eletrodo Revestido (MMA)
As características de controle proporcionam uma soldagem fácil, com melhor abertura de arco e maior estabilidade evitando o desperdício de eletrodos e menos retrabalho. Seus ajustes de Hot Start, tempo de Hot Start, Arc Force e Antistick fixo permitem um controle maior de soldagem para o processo de eletrodo revestido.
| Parâmetros | Vulcano FLEX MIG 450i MV | ||||
| Tensão de entrada (V) | 1 x 220 | 1/2 x 380/440 | 3 x 220 | 3 x 380/440 | |
| Frequência (Hz) | 50/60 | ||||
| ELETRODO | Corrente nominal de entrada Ieff (A) | 47,3 | 37,2 | 42,4 | 24 |
| Corrente máxima de entrada (A) | 61 | 48 | 60 | 31 | |
| Potência Nominal (KVA) | 10,4 | 14,1 | 16,1 | 15,7 | |
| Potência Máxima (KVA) | 13,4 | 18,2 | 22,8 | 20,3 | |
| Ajuste de corrente (A) | 10 a 250 | 10 a 300 | 10 a 400 | 10 a 400 | |
| Ciclo de trabalho (A@%) | 250@60 | 300@60 | 365@60 | 400@60 | |
| Ciclo de trabalho (A@%) | 193@100 | 232@100 | 282@100 | 310@100 | |
| Arc Force | Sim | ||||
| Tempo de Hot Start (s) | Sim | ||||
| Hot Start (%) | Sim | ||||
| Antistick | Sim | ||||
| Tensão a vazio (V) | 14,5 | ||||
| MIG | Corrente nominal de entrada Ieff (A) | 39,5 | 32,5 | 40,3 | 23,2 |
| Corrente máxima de entrada (A) | 51 | 42 | 57 | 30 | |
| Potência Nominal (KVA) | 8,7 | 12,3 | 15,3 | 15,2 | |
| Potência Máxima (KVA) | 11,2 | 15,9 | 21,7 | 19,7 | |
| Ajuste de tensão (V) | 15,5 a 26,5 | 15,25 a 29 | 15,2 a 34 | ||
| Ajuste de corrente (A) | 25 a 250 | 25 a 300 | 25 a 400 | 25 a 400 | |
| Ciclo de trabalho (A@%) | 250@60 | 300@60 | 365@60 | 400@60 | |
| Ciclo de trabalho (A@%) | 193@100 | 232@100 | 282@100 | 310@100 | |
| Burn Back | Sim | ||||
| Pré/Pós gás | Sim | ||||
| Rampa de subida | Sim | ||||
| Inserção de arame | Sim | ||||
| Ajuste de Indutância | Sim | ||||
| Solda Ponto | Sim | ||||
| 2P/4P | Sim | ||||
| Tensão a vazio (V) | 85 | ||||
| TIG | Corrente nominal de entrada Ieff (A) | 29,4 | 26,3 | 31,1 | 18,6 |
| Corrente máxima de entrada (A) | 38 | 34 | 44 | 24 | |
| Potência Nominal (KVA) | 6,4 | 10,1 | 11,8 | 12,2 | |
| Potência Máxima (KVA) | 8,3 | 12,9 | 16,7 | 15,7 | |
| Ajuste de corrente (A) | 10 a 250 | 10 a 300 | 10 a 400 | 10 a 400 | |
| Ciclo de trabalho (A@%) | 250@60 | 300@60 | 365@60 | 400@60 | |
| Ciclo de trabalho (A@%) | 193@100 | 232@100 | 282@100 | 310@100 | |
| Lift Arc | Sim | ||||
| Tensão a vazio (V) | 14,5 | ||||
| Refrigeração | Forçada | ||||
| Classe de proteção | IP21S | ||||
| Classe de isolação | H | ||||
| Dimensões (C x L x A) (mm) | 970 x 475 x 1120 | ||||
| Peso (Kg) | 67 | ||||
| 1 x de R$17.800,00 sem juros | Total R$17.800,00 | |
| 2 x de R$8.900,00 sem juros | Total R$17.800,00 | |
| 3 x de R$5.933,33 sem juros | Total R$17.800,00 | |
| 4 x de R$5.021,38 | Total R$20.085,52 | |
| 5 x de R$4.055,90 | Total R$20.279,54 | |
| 6 x de R$3.397,42 | Total R$20.384,56 | |
| 7 x de R$2.917,67 | Total R$20.423,72 | |
| 8 x de R$2.576,99 | Total R$20.615,96 | |
| 9 x de R$2.304,90 | Total R$20.744,12 | |
| 10 x de R$2.081,88 | Total R$20.818,88 | |
| 11 x de R$1.909,61 | Total R$21.005,78 | |
| 12 x de R$1.756,11 | Total R$21.073,42 |
| 1 x de R$17.800,00 sem juros | Total R$17.800,00 | |
| 2 x de R$8.900,00 sem juros | Total R$17.800,00 | |
| 3 x de R$5.933,33 sem juros | Total R$17.800,00 | |
| 4 x de R$4.955,52 | Total R$19.822,08 | |
| 5 x de R$4.069,43 | Total R$20.347,18 | |
| 6 x de R$3.391,49 | Total R$20.348,96 | |
| 7 x de R$2.968,02 | Total R$20.776,16 | |
| 8 x de R$2.597,24 | Total R$20.777,94 | |
| 9 x de R$2.367,20 | Total R$21.304,82 | |
| 10 x de R$2.147,57 | Total R$21.475,70 | |
| 11 x de R$1.952,49 | Total R$21.477,48 | |
| 12 x de R$1.811,29 | Total R$21.735,58 |
